HARRIS M 1 10 A | |||||
clave | #pzs | posicion | Diam. INT (mm) | Diam. EXT (mm) | Longitud (mm) |
1 | Forma | 50,8 | 82,6 | 686 | |
1 | Forma | 43,7 | 66,7 | 686 | |
1 | Forma | 50,8 | 79,4 | 686 | |
5 | Distribuidor | 50,8 | 82,6 | 686 | |
1 | Ductor | 31 | 54 | 684 | |
1 | Brush W/ Forma | 50,8 | 82,6 | 686 | |
1 | Water form doutrol | 59,6 | 82,6 | 686 | |
1 | Water slip | 50,8 | 76,2 | 749 | |
1 | Forma | 50,8 | 82,6 | 686 | |
1 | Dcutor | 27,8 | 50,8 | 684 | |
1 | Forma hickey picker | 43,7 | 66,7 | 686 | |
total | 15PZS | 0 | 1 |
Cada uno de los rodillos está fabricado con materiales de alta calidad y cuenta con un revestimiento especial para asegurar una larga vida útil y un rendimiento óptimo. Además, el juego de rodillos es fácil de instalar y ajustar, lo que permite un mantenimiento sencillo y una rápida puesta en marcha.
Si necesitas reemplazar los rodillos de tu HARRIS M 1 10 A es una excelente opción para asegurar una impresión de alta calidad y un rendimiento constante en tus proyectos de impresión offset.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.