HEIDELBERG Sork | |||||
clave | #pzs | posicion | Diam. INT (mm) | Diam. EXT (mm) | Longitud (mm) |
1 | Forma azul | 34,6 | 57,6 | 656 | |
1 | Forma rojo | 37,6 | 60,6 | 656 | |
1 | Forma blanco | 40 | 63 | 656 | |
1 | Forma amarillo | 42,6 | 65,6 | 656 | |
1 | Distribuidor azul | 34,6 | 57,6 | 656 | |
1 | Distribuidor rojo | 37,6 | 60,6 | 656 | |
2 | Distribuidor blanco | 40 | 63 | 656 | |
1 | Distribuidor amarillo | 42,6 | 65,6 | 656 | |
1 | Ductor azul | 34,6 | 57,6 | 656 | |
2 | Forma de agua verde | 40 | 63 | 675 | |
1 | Forma de agua verde | 40 | 63 | 690 | |
1 | Ductor de agua verde | 42,8 | 65,8 | 675 | |
1 | Forma de agua alcohol | 41,2 | 64,2 | 675 | |
1 | Forma de agua 3M | 41,2 | 64,2 | 675 | |
total | 16pzs | 51 | 37 |
Cada uno de los rodillos está fabricado con materiales de alta calidad y cuenta con un revestimiento especial para asegurar una larga vida útil y un rendimiento óptimo. Además, el juego de rodillos es fácil de instalar y ajustar, lo que permite un mantenimiento sencillo y una rápida puesta en marcha.
Si necesitas reemplazar los rodillos de tu HEIDELBERG Sork una excelente opción para asegurar una impresión de alta calidad y un rendimiento constante en tus proyectos de impresión offset.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.