DAVIDSON 500, 501, 400 (PERFECTO = BALEROS) | |||||
clave | #pzs buj- bal | posicion | Diam. INT (mm) | Diam. EXT (mm) | Longitud (mm) |
1-1 | Ductor de tinta | 12 | 35 | 256 | |
2-0 | Forma de diámetro pequeño | 34,15 | 57,2 | 254 | |
0-1 | Forma de diámetro mediano | 35 | 58 | 256 | |
0-1 | Forma de diámetro grande | 44,5 | 67,5 | 256 | |
2-2 | Distribuidor | 12 | 35 | 256 | |
1-1 | Ductor de agua | 8,75 | 31,8 | 290 | |
1-0 | Forma de agua | 31,7 | 54,7 | 270 | |
0-1 | Forma de agua | 32,6 | 55,6 | 276 | |
total | 8pzs | 0 |
Cada uno de los rodillos está fabricado con materiales de alta calidad y cuenta con un revestimiento especial para asegurar una larga vida útil y un rendimiento óptimo. Además, el juego de rodillos es fácil de instalar y ajustar, lo que permite un mantenimiento sencillo y una rápida puesta en marcha.
Si necesitas reemplazar los rodillos de tu DAVIDSON 500, 501, 400 (PERFECTO = BALEROS) es una excelente opción para asegurar una impresión de alta calidad y un rendimiento constante en tus proyectos de impresión offset.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.