HARRIS 5E WEB | |||||
clave | #pzs | posicion | Diam. INT (mm) | Diam. EXT (mm) | Longitud (mm) |
1 | Forma verde | 47 | 70 | 511 | |
1 | Forma blanco | 49,5 | 72,5 | 511 | |
1 | Forma amarillo | 44,5 | 67,5 | 511 | |
1 | Distribuidor verde | 47 | 70 | 511 | |
1 | Distribuidor amarillo | 44,5 | 67,5 | 511 | |
1 | Ductor | 62 | 85 | 511 | |
1 | Oscilador verde | 47 | 70 | 511 | |
1 | Oscilador amarillo | 44,5 | 67,5 | 511 | |
1 | Forma de agua | 44,5 | 67,5 | 515 | |
1 | Meter O/S | 55,5 | 78,5 | 563 | |
1 | Meter N/S | 55,5 | 78,5 | 563 | |
total | 11PZS | 0 | 1 |
Cada uno de los rodillos está fabricado con materiales de alta calidad y cuenta con un revestimiento especial para asegurar una larga vida útil y un rendimiento óptimo. Además, el juego de rodillos es fácil de instalar y ajustar, lo que permite un mantenimiento sencillo y una rápida puesta en marcha.
Si necesitas reemplazar los rodillos de tu HARRIS 5E WEB es una excelente opción para asegurar una impresión de alta calidad y un rendimiento constante en tus proyectos de impresión offset.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.