HARRIS LTG | |||||
clave | #pzs | posicion | Diam. INT (mm) | Diam. EXT (mm) | Longitud (mm) |
1 | Ductor de tinta | 38,2 | 61,2 | 760 | |
1 | Forma diámetro micro | 25,5 | 48,5 | 760 | |
1 | Forma diámetro pequeño | 28,3 | 51,3 | 760 | |
1 | Forma diámetro mediano | 31,1 | 54,1 | 760 | |
1 | Forma diámetro grande | 46,8 | 69,8 | 760 | |
2 | Distribuidor | 27,3 | 50,3 | 789 | |
2 | Distribuidor | 35,9 | 58,9 | 789,8 | |
1 | Distribuidor | 36,2 | 59,2 | 789 | |
1 | Distribuidor | 25,5 | 48,5 | 789 | |
total | 11PZS | 0 | 1 |
Cada uno de los rodillos está fabricado con materiales de alta calidad y cuenta con un revestimiento especial para asegurar una larga vida útil y un rendimiento óptimo. Además, el juego de rodillos es fácil de instalar y ajustar, lo que permite un mantenimiento sencillo y una rápida puesta en marcha.
Si necesitas reemplazar los rodillos de tu HARRIS LTG es una excelente opción para asegurar una impresión de alta calidad y un rendimiento constante en tus proyectos de impresión offset.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.