| HARRIS LTG (O.S INT) | |||||
| clave | #pzs | posicion | Diam. INT (mm) | Diam. EXT (mm) | Longitud (mm) |
| 1 | Ductor de tinta | 24,7 | 47,7 | 590 | |
| 4 | Forma | 18,4 | 41,4 | 590 | |
| 2 | Distribuidor | 24,7 | 47,7 | 590 | |
| 4 | Distribuidor | 15,1 | 38,1 | 590 | |
| 1 | Ductor de agua | 24,7 | 47,7 | 638 | |
| 2 | Forma de agua | 21,4 | 44,4 | 593 | |
| total | 14pzs | 0 | 1 | ||
Cada uno de los rodillos está fabricado con materiales de alta calidad y cuenta con un revestimiento especial para asegurar una larga vida útil y un rendimiento óptimo. Además, el juego de rodillos es fácil de instalar y ajustar, lo que permite un mantenimiento sencillo y una rápida puesta en marcha.
Si necesitas reemplazar los rodillos de tu HARRIS LTG (O.S INT) es una excelente opción para asegurar una impresión de alta calidad y un rendimiento constante en tus proyectos de impresión offset.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.