HARRIS LXB 23X29 | |||||
clave | #pzs | posicion | Diam. INT (mm) | Diam. EXT (mm) | Longitud (mm) |
1 | Ductor de tinta | 30 | 53 | 775 | |
1 | Forma 1 | 26,5 | 49,5 | 787 | |
1 | Forma 2 | 25 | 48 | 787 | |
1 | Forma 3 | 34 | 57 | 787 | |
1 | Forma 4 | 30 | 53 | 787 | |
2 | Distribuidor | 20 | 43 | 793 | |
2 | Distribuidor | 25 | 48 | 793 | |
2 | Distribuidor | 31 | 54 | 793 | |
1 | Ductor de agua | 28 | 51 | 853 | |
1 | Forma de agua | 31 | 54 | 785 | |
1 | Forma de agua | 31 | 54 | 785 | |
total | 14PZS | 0 | 1 |
Cada uno de los rodillos está fabricado con materiales de alta calidad y cuenta con un revestimiento especial para asegurar una larga vida útil y un rendimiento óptimo. Además, el juego de rodillos es fácil de instalar y ajustar, lo que permite un mantenimiento sencillo y una rápida puesta en marcha.
Si necesitas reemplazar los rodillos de tu HARRIS LXB 23X29 es una excelente opción para asegurar una impresión de alta calidad y un rendimiento constante en tus proyectos de impresión offset.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.