HARRIS M 1000 b | |||||
clave | #pzs | posicion | Diam. INT (mm) | Diam. EXT (mm) | Longitud (mm) |
1 | Forma chico | 56,4 | 79,4 | 978 | |
1 | Forma grande | 65,9 | 88,9 | 978 | |
4 | Distribuidor | 56,4 | 79,4 | 978 | |
1 | Ductor | 50 | 73 | 953 | |
1 | Forma largo (hickey) | 69,9 | 88,9 | 978 | |
1 | Forma de agua doutrol | 56 | 79 | 978 | |
1 | Water slip | 56,8 | 79,8 | 1076 | |
1 | Forma de agua brush | 57,9 | 80,9 | 984 | |
1 | Forma de agua doutrol | 53,2 | 76,2 | 978 | |
total | 12PZS | 0 | 1 |
Cada uno de los rodillos está fabricado con materiales de alta calidad y cuenta con un revestimiento especial para asegurar una larga vida útil y un rendimiento óptimo. Además, el juego de rodillos es fácil de instalar y ajustar, lo que permite un mantenimiento sencillo y una rápida puesta en marcha.
Si necesitas reemplazar los rodillos de tu HARRIS M 1000 b es una excelente opción para asegurar una impresión de alta calidad y un rendimiento constante en tus proyectos de impresión offset.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.