HEIDELBERG KORS | |||||
clave | #pzs | posicion | Diam. INT (mm) | Diam. EXT (mm) | Longitud (mm) |
1 | Forma rojo | 28,6 | 51,6 | 715 | |
1 | Forma blanco | 30,6 | 53,6 | 715 | |
1 | Forma cafe | 32,6 | 55,6 | 715 | |
1 | Forma azul | 34,6 | 57,6 | 715 | |
1 | Distribuidor rojo | 28,6 | 51,6 | 715 | |
1 | Distribuidor blanco | 30,6 | 53,6 | 715 | |
1 | Distribuidor cafe | 32,6 | 55,6 | 715 | |
1 | Distribuidor azul | 34,6 | 57,6 | 715 | |
1 | Ductor rojo | 28,6 | 51,6 | 715 | |
2 | Forma de agua verde | 25 | 48 | 740 | |
1 | Ductor de agua verde | 25 | 48 | 740 | |
1 | Forma de agua alcohol | 28,5 | 51,5 | 740 | |
1 | Forma de agua 3M | 27,4 | 50,4 | 740 | |
total | 14pzs | 51 | 1 |
Cada uno de los rodillos está fabricado con materiales de alta calidad y cuenta con un revestimiento especial para asegurar una larga vida útil y un rendimiento óptimo. Además, el juego de rodillos es fácil de instalar y ajustar, lo que permite un mantenimiento sencillo y una rápida puesta en marcha.
Si necesitas reemplazar los rodillos de tu HEIDELBERG KORS una excelente opción para asegurar una impresión de alta calidad y un rendimiento constante en tus proyectos de impresión offset.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.