HEIDELBERG QUICK MASTER 46 | |||||
clave | #pzs | posicion | Diam. INT (mm) | Diam. EXT (mm) | Longitud (mm) |
1 | Forma amarillo | 30 | 54,7 | 340 | |
1 | Forma azul | 20 | 45 | 340 | |
1 | Forma negro * | 32 | 50 | 340 | |
1 | Forma negro * * | 32 | 50 | 340 | |
1 | Rider negro | 20 | 48 | 340 | |
1 | Rider negro | 20 | 48 | 340 | |
1 | Transfer black | 25 | 52 | 340 | |
1 | Ductor rojo | 12 | 40 | 340 | |
1 | Forma de agua negro | 38 | 63 | 346 | |
1 | Water meter | 12 | 51 | 358 | |
1 | Distribuidor negro | 44 | 54 | 346 | |
1 | Blanket wash | 25 | 40,8 | 344 | |
total | 12pzs | 51 | 1 |
Cada uno de los rodillos está fabricado con materiales de alta calidad y cuenta con un revestimiento especial para asegurar una larga vida útil y un rendimiento óptimo. Además, el juego de rodillos es fácil de instalar y ajustar, lo que permite un mantenimiento sencillo y una rápida puesta en marcha.
Si necesitas reemplazar los rodillos de tu HEIDELBERG QUICK MASTER 46 una excelente opción para asegurar una impresión de alta calidad y un rendimiento constante en tus proyectos de impresión offset.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.