HEIDELBERG SPEEDMASTER 52 | |||||
clave | #pzs | posicion | Diam. INT (mm) | Diam. EXT (mm) | Longitud (mm) |
1 | Forma blanco | 41,5 | 64,5 | 538 | |
1 | Forma azul | 38 | 61 | 538 | |
1 | Forma rojo | 31 | 54 | 538 | |
1 | Forma amarillo | 45 | 68 | 538 | |
4 | Transfer verde | 32 | 55 | 532 | |
1 | Transfer negro | 27 | 50 | 532 | |
1 | Ductor violeta | 25 | 48 | 520 | |
1 | Forma de agua | 45 | 68 | 533 | |
1 | Water Pan | 51,1 | 74,1 | 548 | |
total | 12pzs | 51 | 674 |
Cada uno de los rodillos está fabricado con materiales de alta calidad y cuenta con un revestimiento especial para asegurar una larga vida útil y un rendimiento óptimo. Además, el juego de rodillos es fácil de instalar y ajustar, lo que permite un mantenimiento sencillo y una rápida puesta en marcha.
Si necesitas reemplazar los rodillos de tu una excelente opción para asegurar una impresión de alta calidad y un rendimiento constante en tus proyectos de impresión offset.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.