KOMORI LITHRONE 40 | |||||
clave | #pzs | posicion | Diam. INT (mm) | Diam. EXT (mm) | Longitud (mm) |
1 | A Forma | 64,5 | 87,5 | 1035 | |
1 | B Forma | 54,5 | 77,5 | 1035 | |
1 | C Forma | 62 | 85 | 1035 | |
1 | D Forma | 67 | 90 | 1035 | |
1 | E Ductor | 41 | 64 | 1035 | |
2 | F Distribuidor | 52 | 75 | 1035 | |
1 | G Distribuidor | 47 | 70 | 1035 | |
1 | H Distribuidor | 62 | 85 | 1035 | |
1 | S Distribuidor | 74 | 97 | 1035 | |
1 | T Distribuidor | 47 | 70 | 1035 | |
1 | V Forma de agua | 79 | 102 | 1042 | |
1 | Water Meter | 63 | 86 | 1112 | |
1 | Coater | 120,1 | 145,5 | 1055 | |
total | 14pZS | 60 | 1 |
Cada uno de los rodillos está fabricado con materiales de alta calidad y cuenta con un revestimiento especial para asegurar una larga vida útil y un rendimiento óptimo. Además, el juego de rodillos es fácil de instalar y ajustar, lo que permite un mantenimiento sencillo y una rápida puesta en marcha.
Si necesitas reemplazar los rodillos de tu KOMORI LITHRONE 40 un excelente opción para asegurar una impresión de alta calidad y un rendimiento constante en tus proyectos de impresión offset.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.