MAN ROLAND 700 | |||||
clave | #pzs | posicion | Diam. INT (mm) | Diam. EXT (mm) | Longitud (mm) |
1 | Forma 1 | 50 | 73 | 1040 | |
1 | Forma 2 | 46 | 69 | 1040 | |
1 | Forma 3 | 48 | 71 | 1040 | |
1 | Forma 4 | 55 | 78 | 1040 | |
2 | Distribuidor | 49 | 72 | 1040 | |
1 | Distribuidor | 52 | 75 | 1040 | |
1 | Distribuidor | 67 | 90 | 1040 | |
1 | Ductor | 48 | 71 | 1022 | |
1 | Forma de agua | 97,5 | 120,5 | 1045 | |
1 | Water Meter | 62 | 85 | 1065 | |
1 | Coater | 178,8 | 201,8 | 1050 | |
total | 12PZS | 60 | 1 |
Cada uno de los rodillos está fabricado con materiales de alta calidad y cuenta con un revestimiento especial para asegurar una larga vida útil y un rendimiento óptimo. Además, el juego de rodillos es fácil de instalar y ajustar, lo que permite un mantenimiento sencillo y una rápida puesta en marcha.
Si necesitas reemplazar los rodillos de tu MAN ROLAND 700 una excelente opción para asegurar una impresión de alta calidad y un rendimiento constante en tus proyectos de impresión offset.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.