MILLER TP 104 | |||||
clave | #pzs | posicion | Diam. INT (mm) | Diam. EXT (mm) | Longitud (mm) |
1 | Forma 1 | 53 | 76 | 1056 | |
1 | Forma 2 | 56 | 79 | 1056 | |
1 | Forma 3 | 59 | 82 | 1056 | |
1 | Forma 4 | 63 | 86 | 1056 | |
3 | Transfer | 52 | 75 | 1056 | |
2 | Transfer | 52 | 75 | 1056 | |
1 | Ductor | 52 | 75 | 1056 | |
1 | Hickey Pick | 53 | 76 | 1056 | |
1 | Ductor | 45,5 | 68,5 | 1045 | |
1 | Forma de agua | 37 | 60 | 1070 | |
1 | Forma de agua | 52 | 75 | 1070 | |
1 | Ductor de agua | 37 | 60 | 1110 | |
1 | Forma de agua | 54,6 | 77,6 | 1070 | |
1 | Forma de agua | 55,3 | 78,3 | 1050 | |
1 | Forma de agua | 55 | 78 | 1070 | |
1 | Forma | 79 | 102 | 1060 | |
1 | Metering | 64 | 87 | 1110 | |
total | 20PZS | 0 | 1 |
Cada uno de los rodillos está fabricado con materiales de alta calidad y cuenta con un revestimiento especial para asegurar una larga vida útil y un rendimiento óptimo. Además, el juego de rodillos es fácil de instalar y ajustar, lo que permite un mantenimiento sencillo y una rápida puesta en marcha.
Si necesitas reemplazar los rodillos de tu MILLER TP 104 una excelente opción para asegurar una impresión de alta calidad y un rendimiento constante en tus proyectos de impresión offset.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.