MITSUBISHI 1000 L | |||||
clave | #pzs | posicion | Diam. INT (mm) | Diam. EXT (mm) | Longitud (mm) |
1 | B Ductor | 57 | 726 | ||
1 | D Transfer | 62 | 730 | ||
1 | E Transfer | 62 | 730 | ||
1 | M Transfer | 62 | 730 | ||
1 | H Transfer | 62 | 730 | ||
1 | L INK Transfer | 52 | 730 | ||
1 | L Transfer | 52 | 730 | ||
1 | N Transfewr | 70 | 730 | ||
1 | W Forma | 70 | 730 | ||
1 | X Forma | 58 | 730 | ||
1 | Y Forma | 62 | 730 | ||
1 | Z Forma | 66 | 730 | ||
1 | DQ Meter | 75 | 735 | ||
1 | DT Forma d agua | 73 | 760 | ||
total | 14PZS |
Cada uno de los rodillos está fabricado con materiales de alta calidad y cuenta con un revestimiento especial para asegurar una larga vida útil y un rendimiento óptimo. Además, el juego de rodillos es fácil de instalar y ajustar, lo que permite un mantenimiento sencillo y una rápida puesta en marcha.
Si necesitas reemplazar los rodillos de tu MITSUBISHI 1000 L un excelente opción para asegurar una impresión de alta calidad y un rendimiento constante en tus proyectos de impresión offset.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.