SAKURAI OLIVER 472 EDII | |||||
clave | #pzs | posicion | Diam. INT (mm) | Diam. EXT (mm) | Longitud (mm) |
1 | A Forma | 34 | 65 | 730 | |
1 | B forma | 34 | 60 | 730 | |
1 | C Forma | 34 | 57 | 730 | |
1 | D Forma | 40 | 68 | 730 | |
1 | E Ductor | 34 | 58 | 720 | |
2 | F Distribuidor | 40 | 72 | 720 | |
1 | G Distribuidor | 58 | 86 | 720 | |
1 | I Distribuidor | 34 | 57 | 720 | |
1 | Q Forma de agua | 40 | 63,5 | 730 | |
1 | R Water Meter | 40 | 60 | 760 | |
total | 11PZS | 60 | 1 |
Cada uno de los rodillos está fabricado con materiales de alta calidad y cuenta con un revestimiento especial para asegurar una larga vida útil y un rendimiento óptimo. Además, el juego de rodillos es fácil de instalar y ajustar, lo que permite un mantenimiento sencillo y una rápida puesta en marcha.
Si necesitas reemplazar los rodillos de tu SAKURAI OLIVER 472 EDII un excelente opción para asegurar una impresión de alta calidad y un rendimiento constante en tus proyectos de impresión offset.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.