SOLNA 164 | |||||
clave | #pzs | posicion | Diam. INT (mm) | Diam. EXT (mm) | Longitud (mm) |
1 | Ductor de tinta | 27 | 50 | 666 | |
1 | Ductor de tinta | 23 | 46 | 670 | |
1 | Forma 1 | 35 | 58 | 655 | |
1 | Forma 2 | 40 | 63 | 655 | |
1 | Forma 3 | 47 | 70 | 655 | |
1 | Distribuidor | 25 | 48 | 666 | |
1 | Distribuidor | 28 | 51 | 666 | |
1 | Distribuidor | 31 | 54 | 666 | |
1 | Ductor de agua | 31 | 54 | 680 | |
2 | Forma de agua | 31 | 54 | 650 | |
total | 11PZS | 60 | 1 |
Cada uno de los rodillos está fabricado con materiales de alta calidad y cuenta con un revestimiento especial para asegurar una larga vida útil y un rendimiento óptimo. Además, el juego de rodillos es fácil de instalar y ajustar, lo que permite un mantenimiento sencillo y una rápida puesta en marcha.
Si necesitas reemplazar los rodillos de tu SOLNA 164 un excelente opción para asegurar una impresión de alta calidad y un rendimiento constante en tus proyectos de impresión offset.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.